询盘
产品特点:动力强劲,转弯半径小灵活方便。输送、抛撒系统,采用全液压传动,抛撒更均匀。车底盘运输量大抛撒迅速,0-3.5米范围,抛撒 更均匀。省时省力单人就能完成卧床垫料补充工作。
产品规格:5/15T-30115T立方可定制
产品详情:
项目 | 明细 | 参数 |
底 盘 部 分 | 规格型号 | 20立方 |
配套车型 | 福田欧马可S5 | |
发动机品牌 | 康明斯 | |
发动机型号 | ISF4.5S5210 | |
发动机排放标准 | 国6 | |
发动机动率 | 260-280马力 | |
车轴轴距 | 5150mm | |
驱动形式 | 4*2 | |
方向控制方式 | 液压助力 | |
刹车形式 | 断气刹 | |
转向形式 | 前转向 | |
变速箱品牌 | 法士特 | |
轮胎数量 | 6 | |
轮胎规格型号 | 10.00R20 | |
箱 体 部 分 | 箱体物料传送方式 | 刮板链条 |
链条规格 | 销合链 | |
刮板规格 | 3*5方管 | |
刮板材质 | 热镀锌 | |
箱体结构 | 钢板折弯拼装焊接成型 | |
箱体形式 | 开放式 | |
箱体材质及厚度 | Q235/4.75mm | |
箱体底槽材质及厚度 | Q235/6mm | |
箱体有效容积 | 20立方 | |
箱体出料马达型号 | BM5-250+YMT5545减速机 | |
马达数量 | 1 | |
马达品牌 | 镇江大力 | |
撒料距离 | 1.5-3.5米 | |
撒料方式 | 皮带 | |
撒料出料口尺寸 | 800mm | |
皮带材质及厚度 | 橡胶人字花纹/8m | |
撒料马达型号 | FC40轴向柱塞马达 | |
撒料方向 | 单方向 | |
撒料效率 | 2-5立方/分 | |
液压部分 | 整机机传运方式 | 液压 |
液压动力取力方式 | 发动机直连 | |
液压油泵型号 | 40/25 | |
液压控制方式 | 气动电磁按钮 | |
物料要求 | 适用物料 | 干牛粪、稻壳、锯沫(沙子适量≦8000kg) |
对物料要求 | 含水量25%-40% | |
整机尺寸重量 | 整机载重量 | 10000kg |
整机尺寸 | 以实际制作为准 | |
整机重量 |